| DANH SÁCH CÁC ĐẠI BIỂU THAM GIA HỘI THẢO QUỐC GIA VÀ HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ XII TẠI CẦN THƠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | Num | TÊN ĐẠI BIỂU | CHỨC DANH | ĐIỆN THOẠI | THAM LUẬN | ND1 | ND2 | ND3 | ND4 | TRIỂN LĂM | THAM QUAN | Đ/K KSẠN | Tenis | Canavan | ĐỊA CHỈ | H̀NH THỨC Đ/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sở TT&TT Ninh Thuận | 2 | Dương Ngọc Hưng | Giám
đốc |
068920292-Fax:068920292 0982892222 |
ngochunga@gmail.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 Trần Phú, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Quang Quyến | Viện trưởng viện nghiên cứu Bông và PT nông nghiệp Nha Hố | 913930186 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | Thôn Nha Hố, xă Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sở KH&CN Vĩnh Phúc | 2 | Nguyễn Thế Trường | Giám đốc Sở KHCN | 913.284202 | truongkcmvp@yahoo.com | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Có(ko ĐK người) | Số 42 Đường Nguyễn Trăi, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Trường | GĐ TT thông tin KHCN&Tin học | 912.218605 | truongkhcnvp@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sở KH&CN Đồng Nai |
16 | Phạm Văn Sáng | GĐ Sở | 0613822297 Fax:0613825585 0982428404 |
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | TPHCM | 260 Phạm Văn Thuận, Thống nhất, Biên Ḥa, ĐN | CV&Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thành Chín | GĐ TT Tin học&Thông tin KHCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vơ Hoàng Khai | Q. GĐ TT PTPM | 907174171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Viên | PGĐ Trung tâm THKC | 908616898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thế Hùng | CV Sở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Duy vũ | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Đ́nh Thi | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bá Ngọc Sơn | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Tính | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Trí Huyền Quang | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thiện Phước | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Vinh | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Long | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Hoàng Nga | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thái Thuận | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bá Hiền | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sở KH&CN Vĩnh Long | 2 | Bùi Văn Sáu | GĐ | 070823256 Fax: 070824014 |
sau_buivan@yahoo.com | 0 | 111 Nguyễn Huệ, TX Vĩnh Long | Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hữu Minh | PGĐ TT Tin học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sở KH&CN An Giang | 2 | Nguyễn Văn Phương | GĐ | 919257838 | CVăn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trúc Lâm | GĐ TT Tin học&Thông tin KHCN | 076954548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sở KH&CN Lâm Đồng (TT ứng dụng KHCN&Tin học) |
2 | Vơ Khiếm | GĐ | 913173367 | vokhiemKH@yahoo.com | 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt | Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Huy Đông | TP-CNTT | 918362068 | Huydong@dalat.gov.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sở KH&CN Hậu Giang | 3 | Huỳnh Trường Huỳnh | PGĐ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Trường Giang | CV-P. Sở hữu trí tuệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thái Ḥa | CV-TT ứng dụng KHCN&Tin học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sở NN&PTNN Vĩnh Long (TT thông tin NNNT) |
7 | Văn Hữu Huệ | GĐ | 0710880191 Fax: 070880373 |
ttttnnvl@yahoo.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 107/2 Phạm Hùng, P.9, TX Vĩnh Long | CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Vĩnh Phúc | PGĐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thanh Long | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vương Thị Thu Hương | CVP Sở NN&PTNN | 822223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tuyết Mai | PGĐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Lâm | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Hải Đan Tâ | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sở NN&PTNN Ninh Thuận | 1 | Nguyễn Đức Thu | GĐ | 0913930490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 Đoàn Thị Điểm, Phan Rang-Tháp Chàm | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UBND Hậu Giang | 2 | Trương Minh Tác | GĐ TT Tin học | 0711878839-Fax:878846 | 2 | 2 | 02 Lê Hồng phong, TX Vị Thanh, Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Tanh Tâm | PGĐ TT Tin học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UBND Ninh Thuận | 2 | Lưu Xuân Vĩnh | PCT.UBND | 913930448 | 2 | 2 | 2 | 2 | 450 Thống Nhất, TP.Phan Rang-Tháp Chàm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Thanh | Trưởng BCĐ CNTT | 913882053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ban quản lư các KCX&CN Cần Thơ | 1 | Huỳnh Văn Diện | P.Trưởng ban | 830773-Fax:830773 | 1 | 105 Trần Hưng Đạo,TPCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sở KH&CN Tiền Giang | 3 | Nguyễn Văn Re | PGĐ | 073879337 Fax:073875125 0913962605 |
tigiscience@hcm.vnn.vn | 3 | 1 | 3 | 39 Hùng Vương,P.7,TPMỹ Tho,Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Công Uẩn | Trưởng p̣ng | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Phan Dũng | CV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sở TT&TT Đắk Lắk | 2 | Lê Hữu Thịnh | GĐ | 0500818018 Fax:0500860008 |
lehuuthinh@vnn.vn | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 Nơ Trang Long, TP Buôn Ma Thuột | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Trung Hiển | PGĐ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sở NN&PTNN B́nh Thuận | 1 | Nguyễn Hữu Long | PGĐ | 0903635293 fax062825725 |
huulongpt@yahoo.com.vn | 1 | 1 | 1 | 17 Thủ khoa Huân, TP Phan Thiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hội Tin học Ninh Thuận | 2 | Lê Quốc Vũ | PCT Hội | 913930352 | quocvu@ninhthuan.gov.vn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 217 A Thống Nhất, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Bửu Chinh | UV BCH Hội | 913954366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sở KH&CN Bến Tre | 3 | Trương Minh Nhựt | GĐ | 903336223-Fax:075823179 | 280 đường 3/2, P3, TX Bến Tre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lệ Thủy | PGĐ | 918586154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Tùng | 918736613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sở TT&TT Tây Ninh | 2 | Phan Thành Thắm | GĐ | thampt@tayninh.gov.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trung Hiếu | P.Trưởng Pḥng CNTT | trunghieuvtth@tayninh.gov.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sở NN&PTNT TPHCM | 3 | Lê Hoàng Thi | Chuyên viên VP Sở | (08)8297611 | snn@tphcm.gov.vn | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ Minh Thiện | GĐ TT Tư vấn Và Hỗ Trợ NN | 913914400 | tmthien@tvnn.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khương Trường giang | PP xúc tiến thương mại | 908303605 | ktgiang@tvnn.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sở Giao thông Vận tải TPCT | 2 | Lư Thành Đồng | PGĐ | 918399126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1B Ngô Hữu Hạnh,Q.NK, TPCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn B́nh | PTrưởng pḥng KHKT | 913120769 829712/Fax:826250 |
vanbinh@cantho.gov.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pḥng VH và TT huyện Phong Điền | 2 | Phạm Văn Thành | Trưởng pḥng | 918125624 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hoàng Tuấn | Chuyên viên | 918180273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | UBND Thanh Hóa | 6 | Lê Thế Bắc | P. Chủ tịch | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | Từ Thanh hóa Xe 4 chổ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Quốc Cảnh | P. Chánh Văn pḥng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đức Trung | PP.CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Hùng | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Biện | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Minh Cường | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sở TT&TT Thanh Hóa | 6 | Đỗ Thanh | GĐ | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | Từ Thanh Hóa Xe 4 chổ |
28 Đại Lộ Lê Lợi-TP Thanh Hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Duy B́nh | PGĐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Tuấn | TP-CNTT | 982093355 | cntt.tha@vnn.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Văn Huyên | CV | 0373713988-Fax:713985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Kim Dung | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hà | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sở NN&PTNT Thanh Hóa | 2 | Nguyễn Đức Nhân | Chánh văn pḥng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | nt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Sĩ Tuấn | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sở KH&CN Thanh Hóa | 1 | Nguyễn Mạnh An | GĐ- CT Hội tin học | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | nt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Viện NCPT VH&GD Đông Nam Á | 3 | Nguyễn Vă Nghĩa | PGĐ | 902568389 | ngvanghia@gmail.com | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 Kinh Dương Vương,P.An
Lạc,Q.B́nh Tân (Gửi Thư mời :Số 539 Đường 21/8, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Văn Ngọc | TP. Kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Anh | Văn Pḥng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Công ty Cổ phần MiSa | 1 | Lữ Thành Long | Tổng GĐ | 903411822 | 218 Đội Cấn, Ba Đ́nh, Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hội Vô tuyến điện
và Tin học Hải Pḥng |
3 | Phạm Vũ Câu | Chủ tịch | 913241718 | Hà Nội | Tầng 7 số nhà 213 A lạch tray, Hải Pḥng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Văn Hưng | P. Chủ tịch | 913507468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Quốc Định | p. Chủ tịch | 903436805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sở TT&TT Quảng Trị | 4 | Trần Phương Nam | GĐ | 913485228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, quảng Trị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Quang Vinh | TP.QLCNTT | 905491555/053210634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thiện Đạt | CV QHKH | Fax: 053554711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Mạnh Dũng | GĐ Công ty DHP Quảng Trị | 913474719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TT CNPM Đại học Cần Thơ | 3 | Trương Minh Thái | GĐ | 918541377 | cuse@ctu.edu.vn | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 gian | 1 Lư Tự Trọng. Q. Ninh Kiều, TPCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hoàng Thảo | PGĐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu Tiến Đạo | Trưởng dự án | 906689317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Công ty cổ phần viễn thông Vạn Tin | 2 | Trần Đ́nh Ḥa | GĐ | 903774939 | hoatd@vantin.com.vn | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 386 Huỳnh Văn Bánh,p14, Q.Phú nhuận, TPHCM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Tiến | Quản lư dự án | 988610024 | tienlethanh@vantin.com.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sở NN&PTNT Tiền Giang | 2 | Nguyễn Thanh Cẩn | PGĐ | 913962338-Fax073856008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khu phố Trung Lương, P10, TP Mỹ Tho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Hữu Huynh | P. Chánh Văn pḥng | 903330514-073855686 | Buihuuhuynh@tiengiang.gov.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Cục Tin học và Thống kê tài chính | 2 | DĐặng Đức Mai | Cục trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Tuấn | Trưởg pḥng | 04 2202828 (2093) | letuan@mof.gov.vn | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Báo điện tử ĐCS Việt Nam | 1 | Lê Trọng Đức | Phóng viên | 912490769-08048460 | leducdcsvn@gmail.com | 52 Nguyễn Chí Thanh-Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Viện KHGD và Phát triển tài năng | 1 | Bùi Huy Tuấn | Viện trưởng | 986865886-0240.824955 | mr.tuanbh@gmail.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hà Nội | Số 4 Xương Giang, P.Trần Phú, TP Bắc Gian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Sở NN&PTNT Đồng Nai | 1 | Phan Minh Báo | PGĐ | 908481848-0613823781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đường Đồng Khởi, Biên Ḥa, Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sở TT&TT Thái Nguyên | 2 | Vũ Quốc Thạnh | GĐ | 0280655366-Fax: 655336 | sothainguyen@mic.gov.vn | 0 | 0 | 2 | 2 | Có | Số 04 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hữu Nhân | PTrưởng pḥng CNTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | UBND Thái Nguyên | 2 | Đặng Viết Thuần | PCT | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm B́nh Công | CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Sở NN&PTNT Thái Nguyên | 2 | Nguyễn Quốc Minh | GĐ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Công ty TNHH CNTT B̀nh Dương | 3 | Trần Đ́nh Hợp | 918090074 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | TPHCM | 02 CMT8, Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Nguyễn Hồng Phương | TGĐ | 909761076-0650848008 | mrphuong@binhduong.com.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trần Minh Mẫn | GĐKD | 903677257 | mrman@didongbinhduong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sở TT&TT Bắc Giang | 1 | Ngụy Phan Sơn | PGĐ | 912293756-0240555998 Fax:0240555995 |
sonnp_sbcvt@bacgiang.gov.vn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 Hùng Vương, TP Bắc Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TT truyền thông Viettel (Viettel Media) | 2 | Bùi Quang Huy | GĐ | 989222688 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Số 7 Lô 12B Trung Ḥa, Trung Yên, Cầu Giấy, HN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Ngọc Anh | Qlư Sản phẩm | 988012998 | ngocanh0407@viettel.com.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Trung tâm CNPM Cần Thơ | 9 | Nguyễn Trung Nhân | GĐ | 918979197 | nhannt@csp.vn | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | có | 0 | 29 CMT8, Ninh Kiều, TPCT | CVăn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Văn Nam | PGĐ | 989171365 | nampv@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Văn Út | TP.Đào tạo | 982345896 | uttv@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thái Kiều My | TP. HC-QT | 908234523 | mytk@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Anh Hùng | PP.Kỹ thuật | 908071789 | hungna@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Tiến Phúc | PP.Đào tạo | 909343060 | phucpt@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Tấn Sang | TP.Lập tŕnh | 989985860 | sanght@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tấn Minh | PP.Lập tŕnh | 919324285 | minhnt@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thái Văn Lượng | PP.Kinh doanh | 918542868 | luongtv@csp.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Sở KH&CN Cà Mau | 5 | Trần Phú Cường | GĐ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11, Đường 11/5, Phường 5, TP.Cà Mau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quách Kim Bảo Đăng | Cán bộ | 0918110714-0780.837128 | quachdang@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Hùng Anh | Cán bộ | Fax: 0780815540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đ́nh Văn | P.GĐ TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Quốc Việt | GĐ TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Sở TT&TT Trà Vinh | 4 | Bùi Trí Hùng | PGĐ | 918265522-074850853 | stttt@travinh.gov.vn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1A Trưng Nữ Vương, F1, TX Trà Vinh | Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Nầy | TP.NV CNTT | 0913730558-Fax: 850850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Chuẩn | Chuyên viên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Minh Hiếu | Chuyên viên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Trung tâm Điện tử-Tin học&Ngoại ngữ | 2 | Nguyễn Minh Hiếu | Giảng viên | 982079092 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39a đường 3/2, Q. Ninh Kiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Quang Minh | Trợ lư GĐ | 958600626-825668 | tqminh@ctu.edu.vn | 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Báo Đất Việt | 1 | Trần Ngọc Nghị | BTV KH-CN | (08) 8389397-Fax:83893000 | nghidatviet@gmail.com | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VP
đại diện phía Nam, 30, Trường Sơn, P.2 , Q.Tân B́nh, TPHCM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Sở TT&TT Đồng Nai | 7 | Nguyễn Minh Tân | GĐ | Số 106, đường 30/4, P.
Quyết Thắng, TP. Biên Ḥa, Đồng Nai |
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
